Стандартные налоговые вычеты в 2025 году
С 1 января 2025 года вступят в силу обновленные размеры стандартных налоговых вычетов. В таблице ниже представлен сравнительный анализ размеров вычетов за 2024 и 2025 годы:
| Кому положен вычет | Размер вычета (за месяц) | |
|---|---|---|
| 2024 | 2025 | |
| Плательщикам, получившим доход за месяц в сумме, не превышающей установленный предел | 174 р. | 192 р. |
| при условии, что размер дохода, подлежащего налогообложению, не превышает | ||
| 1054 р./мес. | 1164 р./мес. | |
| Индивидуальным предпринимателям (нотариусам, адвокатам), не имеющим в течение отчетного (налогового) периода (его части) места основной работы (службы, учебы) и получившим доход, не превышающий установленный предел | 174 р. | 192 р. |
| при условии, что размер доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных на сумму профессиональных налоговых вычетов, не превышает в соответствующем календарном квартале | ||
| 3 167 р. | 3 496 р. | |
| На ребенка в возрасте до 18 лет и (или) каждого иждивенца | 51 р. | 56 р. |
| Вдове (вдовцу), одинокому родителю, приемному родителю, опекуну или попечителю - на каждого ребенка в возрасте до 18 лет и (или) каждого иждивенца | 97 р. | 107 р. |
| Родителям, имеющим двух и более детей в возрасте до 18 лет или детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, - на каждого ребенка | 97 р. | 107 р. |
| Категориям плательщиков, указанным в подпункте 1.3 пункта 1 статьи 209 Налогового кодекса РБ | 246 р. | 272 р. |
| Молодым специалистам, молодым рабочим (служащим), указанным в подп. 1.4 ст. 209 НК-2025 | 620 р.. | 730 р |
Налоговые вычеты являются важным элементом налоговой системы, позволяющим уменьшить налоговую нагрузку на граждан. В 2025 году планируются изменения, которые должны сделать налоговую систему более справедливой. Важно знать свои права и своевременно предоставлять необходимые документы для получения вычетов.